
Stefan Brewer shot a 2nd round 64 to take a 1 shot lead after the 2nd round of the Rice Planters at Snee Farm CC on Thursday.
Brewer, a rising Junior at UNC Wilmington, is at -11 after 2 rounds. One shot better than Patrick Barrett, Michael Cromie and Thomas Bradshaw of Clemson.
Zachary Edmondson, who held the lead after the first round, shot a 73 on Thursday to put him 5 shots off the lead.
Jackson Moore of Isle of Palms shot a 2nd round 67 to go into round 3 6 shots back. Pinewood Prep alum Austin Cody and North Charleston's Taylor Zoller are both 7 shots out of the lead.
MUNROE, ZACH 70 67 137
BIRDSEY, THOMAS 69 69 138
CONE, TREVOR 71 67 138
EDMONDSON, ZACHARY 65 73 138
JONES, LOGAN 71 67 138
KOCHEVAR, KYLE 67 71 138
MOORE, JACKSON 72 67 139
CODY, AUSTIN 69 71 140
VANDEVENTER, JAY 72 68 140
ZOLLER, TAYLOR 71 69 140
THOMSON, ROSS 70 71 141
WEISS, JON 73 68 141
BEHR, JR., STEPHEN 73 69 142
LORENZETTI, JOSH 72 70 142
MCLAUGHLIN, MAC 71 71 142
WIBAWA, JEFF 73 69 142
ATKINSON, BERT 69 74 143
CONTRERAS, CHRIS 70 73 143
GRUENEMEIER, C 68 75 143
HARRIS, DYLAN 70 73 143
VALENTINE, TREY 73 70 143
VINCE, RYAN 70 73 143
DENLINGER, DAVID 71 73 144
EURE, JOSH 73 71 144
LOSOLE, III,NICHOLAS 74 70 144
MARINO, JOEY 74 70 144
MCKENZIE, BRENT 75 69 144
ASSEY, MICHAEL 71 74 145
HERNANDEZ, DEVIN 73 72 145
LAWSON, SPENCER 69 76 145
MALEC, CHRIS 76 69 145
VALDER, PRESTON 72 73 145
GRIFFITH, CHAD 69 77 146
JANDEL, SAM 70 76 146
KARSONO, BODI 78 68 146
MCGOWAN, MICHAEL 73 73 146
MOORE, CAULDER 72 74 146
PATRICK, JR., BAILEY 76 70 146
SKEADAS III, JOHN 75 71 146
SOCK, CONNER 76 70 146
SWAN, JARRETT 76 70 146
WILLIAMS, TYLER 73 73 146
ATKINS, MATTHEW 74 73 147
BEEG, BRENDEN 72 75 147
WOODWARD, JAY 76 71 147
EVERTS, JACOB 81 67 148
MCALPINE, SCOTT 74 74 148
MULLANE, JONATHAN 75 73 148
NEWTON, BRYAN 74 74 148
COLLINS, BRANDEN 78 71 149
CONWAY, PAUL 77 72 149
CURLEY, MILES 76 73 149
HUGHES, CHIPPER 74 75 149
MCCLEARY, ADAM 76 73 149
MCGEE, MICHAEL 79 70 149
MORRISON, HUGH 75 74 149
HURST, TOMMY 74 76 150
DEBERG, CJ 76 75 151
TOOLEY, ROSS 73 78 151
VOETSCH, JOHN 77 74 151
ASSEY, JOHN 81 71 152
BROWN, CAMERON 74 78 152
HAMILTON, ALEX 78 74 152
LAYDON, MATT 80 72 152
BOVENDER, ROB 80 73 153
BROWN, PARKS 79 74 153
ECKSTEIN, AARON 76 77 153
HOLMES, GREG 78 75 153
KIM, DANIEL 77 76 153
PIEPER, WILL 77 76 153
SEASE, CHRISTIAN 77 77 154
WILSON, MIKE 75 79 154
JACOBSEN, MICAH 77 78 155
NG, BRANDON 80 76 156
PRICE, ZANE 77 79 156
MACDONALD, MARC 75 82 157
GATES, MICHAEL 78 80 158
BURCH, ANDY 84 75 159
SAVAGE, HARRISON 84 75 159
CELESTINO, NICK 85 75 160
FLEMING, BRUCE 84 77 161
GARRET, HAYDEN 78 83 161
VILCHECK, CHANDLER 83 WD ----
SHEPPARD, TRE WDI ----
![]() ![]() |
2126 Charlie Hall Boulevard NewsWeather
All content © Copyright 2000 - 2013 Worldnow and WCSC. All Rights Reserved.
For more information on this site, please read our Privacy Policy and Terms of Service. |